النادي | لعب | فاز | خسر | نقاط | له | عليه | الفارق |
سلفيت | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 |
أهلي الخليل | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 |
هلال القدس | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 |
الأنصار | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 |
عيبال | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
اجتماعي طولكرم | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1- |
أبو ديس | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1- |
ثقافي البيرة | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1- |
القدس | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4- |
شباب الخليل | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3- |
شباب نابلس | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8- |
العمل | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سلفيت تتصدر المرحلة الأولى من بطولة فهد القواسمة بكرة الطاولة
أهم الأخبار
محلية
|
|
العالم العربي |
|
|
دولي
|
|
|
|
متفرقات
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..